東京都社会人サッカーリーグ1部

第60回 東京都社会人サッカーリーグ 1部 第11節 アウェー
🔥 2位 vs 3位 直接対決
AWAY
アローレ八王子
VS
HOME
TOKYO2020
FC
FC
入場無料
どなたでもご観戦いただけます
試合情報
日時
8月30日(日)
17:05 K.O.
17:05 K.O.
会場
つくばFC
万博グラウンド
万博グラウンド
アウェー
入場料
無料
どなたでもご観戦いただけます
ライブ配信
なし
試合速報はX(@arawore802)で
🅿️ 駐車場
⚠️ 駐車場について
会場に駐車場(約50台)がございますが、選手・関係者で大部分が埋まる場合があります。
台数に限りがありますので、可能な限り公共交通機関をご利用ください。
台数に限りがありますので、可能な限り公共交通機関をご利用ください。
アローレ今季成績(第10節終了時点)
6
勝
3
分
1
敗
勝点 21
リーグ3位・関東プレーオフ圏内
| 節 | 対戦相手 | 結果 | スコア | H/A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上FC | D | 0–0 | H |
| 2 | FC PHOENIX | D | 2–2 | A |
| 3 | 東京蹴球団 | W | 2–1 | A |
| 4 | アストラ倶楽部 | W | 3–1 | H |
| 5 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | L | 1–2 | A |
| 6 | R.F.C Tokyo | D | 1–1 | H |
| 7 | シュワーボ東京 | W | 2–1 | A |
| 8 | FC KOREA | W | 3–2 | H |
| 9 | CERVEZA FC 東京 | W | 2–1 | A |
| 10 | 八王子FC | W | 3–1 | H |
⚽ アローレ選手 得点ランキング(リーグ全体)
5
鈴木 燦次
6得点(リーグ5位タイ)
5
長谷川 夢作
6得点(リーグ5位タイ)
出典:TOKYO FOOTBALL 得点ランキング(8/23時点)
リーグ順位表(第10節終了時点)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーボ東京 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 |
| 2 | 🔴 TOKYO2020 FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 |
| 3 | 🔵 アローレ八王子 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 |
| 4 | 早稲田大学ア式FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |
| 5 | R.F.C Tokyo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 |
| 6 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 |
| 7 | アストラ倶楽部 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 |
| 8 | しながわシティFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | −2 |
| 9 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 |
| 10 | 東京海上FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | −2 |
| 11 | クリアソン新宿プロクリアル | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 |
| 12 | 明治学院スカーレット | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | −6 |
| 13 | 三菱養和SC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | −10 |
| 14 | 東京蹴球団 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | −1 |
| 15 | FC PHOENIX | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | −2 |
| 16 | CERVEZA FC 東京 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | −7 |
| 17 | FC KOREA | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | −13 |
| 18 | 八王子FC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | −18 |
📱 公式SNS・試合速報