

順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDO ALL UNITED | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 |
2 | FC N. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 |
3 | 東京海上FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
4 | SHIBUYA CITY FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
5 | アローレ八王子 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 |
6 | Intel Biloba Tokyo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
7 | 東京蹴球団 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
8 | FLUTTO–FLUTTO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9 | 駒大GIOCO世田谷 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | TOKYO UNITED FC +Plus | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
11 | 八王子FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
12 | CERVEZA FC 東京 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
13 | 三菱養和SC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 |
14 | アストラ俱楽部 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
15 | 東京23FC江戸川 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
16 | 早大ア式蹴球部FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
17 | FCエコ・プラン | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
18 | ZION FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 |
19 | T.U.A.SC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 |
八王子をもっと好きになる場所、
“アローレパーク”をご存知ですか?
人工芝ピッチ2面、テニスコート、パークが誇るキャンプ場!
大自然の中で子どもたちが育ち、大人たちも汗を流し、皆で飲んで食べて笑い合う。
東京都内とは思えない原風景がそこには広がっています。
アローレパークに是非、お越しください!
Copyright © 2023 Arawore Hachioji