GAME PHOTO
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKYO2020 FC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 |
2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 |
3 | Criacao Shinjuku Procriar | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 |
4 | アローレ八王子 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 |
5 | 東京蹴球団 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 |
6 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
7 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 |
8 | FC PHOENIX | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 |
9 | 東京海上FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 |
10 | 東京ベイFC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 |
11 | CERVEZA FC 東京 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 |
12 | 八王子FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -24 |
13 | アストラ倶楽部 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
14 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 |
15 | FC KOREA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 |
16 | 三菱養和SC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 |
17 | FC.BANDELIE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -17 |
18 | FLUTTO – FLUTTO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 |
人工芝、ナイター照明付きフルピッチサッカー場
アローレ八王子が管理・運営を担うグラウンドが八王子に完成しました。
文化杉並学園の多大なるご協力を頂きながらアローレはさらなる高みを目指します。
グラウンド横の山のエリア、地域の方々のご協力を頂き「犬目の森キャンプ場」として展開中。
子供向けの遊具も再整備予定。
全力でスポーツに打ち込んだあとは、自然の中でともにご飯を食べて笑いあう。
そんなアローレの目指すクラブの形が少しずつ現実になってきています。
Copyright © 2023 Arawore Hachioji