トップチーム選手の素顔大公開!
InstagramクラブインサイドをフォローしてCHECK!!
arawore_clubinside
トップチーム選手の素顔大公開!
InstagramクラブインサイドをフォローしてCHECK!!
arawore_clubinside

もっと読む

2023都リーグ1部順位表[9月10日更新]

順位 チーム 勝点 試合 得失
1 SHIBUYA CITY FC 42 16 14 0 2 30
2 FC N. 39 16 12 3 1 43
3 EDO ALL UNITED 37 16 12 1 3 18
4 東京蹴球団 30 16 9 3 4 18
5 東京海上FC 28 16 9 1 6 5
6 Intel Biloba Tokyo 28 17 9 1 7 -4
7 CERVEZA FC 東京 25 16 6 7 3 9
8 アローレ八王子 25 15 8 1 6 5
9 早稲田大学ア式蹴球部FC 23 16 6 5 5 4
10 TOKYO UNITED FC+Plus 20 16 5 5 6 0
11 FLUTTO – FLUTTO 20 16 5 5 6 -1
12 駒澤大学GIOCO世田谷 18 15 5 3 7 -6
13 三菱養和SC 18 16 5 3 8 -10
14 アストラ俱楽部 17 16 4 5 7 -5
15 八王子FC 16 15 4 4 7 -8
16 FCエコ・プラン 16 16 5 1 10 -23
17 東京23FC江戸川 11 16 3 2 11 -10
18 ZION FC 6 16 1 3 12 -25
19 T.U.A.SC 6 16 1 3 12 -40
PAGE TOP