


順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIBUYA CITY FC | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 33 |
2 | FC N. | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 48 |
3 | EDO ALL UNITED | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 18 |
4 | 東京蹴球団 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 16 |
5 | アローレ八王子 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 9 |
6 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 13 |
7 | CERVEZA FC 東京 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 12 |
8 | 東京海上FC | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 |
9 | Intel Biloba Tokyo | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | -5 |
10 | TOKYO UNITED FC +Plus | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 |
11 | 八王子FC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 |
12 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 |
13 | アストラ俱楽部 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -4 |
14 | FLUTTO – FLUTTO | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -8 |
15 | 三菱養和SC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 |
16 | FCエコ・プラン | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | -28 |
17 | 東京23FC江戸川 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | -13 |
18 | ZION FC | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | -25 |
19 | T.U.A.SC | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | -51 |
人工芝、ナイター照明付きフルピッチサッカー場
アローレ八王子が管理・運営を担うグラウンドが八王子に完成しました。
文化杉並学園の多大なるご協力を頂きながらアローレはさらなる高みを目指します。
グラウンド横の山のエリア、地域の方々のご協力を頂き「犬目の森キャンプ場」として展開中。
子供向けの遊具も再整備予定。
全力でスポーツに打ち込んだあとは、自然の中でともにご飯を食べて笑いあう。
そんなアローレの目指すクラブの形が少しずつ現実になってきています。
Copyright © 2023 Arawore Hachioji