GAME PHOTO
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 |
2 | アローレ八王子 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 |
3 | TOKYO2020 FC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 |
4 | Criacao Shinjuku Procriar | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 |
5 | 東京蹴球団 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 |
6 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
7 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
8 | FC PHOENIX | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 |
9 | 東京ベイFC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 |
10 | アストラ倶楽部 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 |
11 | 東京海上FC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 |
12 | CERVEZA FC 東京 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 |
13 | FLUTTO – FLUTTO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 |
14 | 八王子FC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -26 |
15 | 東京ユナイテッドFC+Plus | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 |
16 | FC KOREA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 |
17 | 三菱養和SC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 |
18 | FC.BANDELIE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -17 |
人工芝、ナイター照明付きフルピッチサッカー場
アローレ八王子が管理・運営を担うグラウンドが八王子に完成しました。
文化杉並学園の多大なるご協力を頂きながらアローレはさらなる高みを目指します。
グラウンド横の山のエリア、地域の方々のご協力を頂き「犬目の森キャンプ場」として展開中。
子供向けの遊具も再整備予定。
全力でスポーツに打ち込んだあとは、自然の中でともにご飯を食べて笑いあう。
そんなアローレの目指すクラブの形が少しずつ現実になってきています。
Copyright © 2023 Arawore Hachioji