Aブロック 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | *1 | *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アストラ倶楽部 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | 13 |
2 | 八王子FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 13 |
3 | 明治学院スカーレット | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 |
4 | CERVEZA FC 東京 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 |
5 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 |
6 | アローレ八王子 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 9 |
7 | 東京蹴球団 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 7 |
8 | HOSEI Football Lab | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | 1 |
※1 残り試合数
※2 残り全勝した場合の最終勝ち点
Aブロック 戦績表
チーム | 早大ア式 | CERVE | アローレ | 八王子 | 明治学院 | 東京蹴球団 | アストラ | HOSEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早大ア式 | - | 1△1 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 2○1 | 2○1 | 1○0 |
CERVEZA | 1△1 | - | 2○0 | 0●1 | 2○0 | 0△0 | 0●1 | 1○0 |
アローレ | 1△1 | 0●2 | - | 1●3 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | 3○2 |
八王子FC | 1○0 | 1○0 | 3○1 | - | 1●2 | 0△0 | 1●7 | 4○0 |
明治学院 | 1○0 | 0●2 | 1●2 | 2○1 | - | 3○2 | 1●3 | 4○1 |
東京蹴球団 | 1●2 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | 2●3 | - | 2○1 | 0△0 |
アストラ | 1●2 | 1○0 | 1△1 | 7○1 | 3○1 | 1●2 | - | 2○1 |
HOSEI | 0●1 | 0●1 | 2●3 | 0●4 | 1●4 | 0△0 | 1●2 | - |
TOKYO FOOTBALLで都リーグの記事がご覧いただけます。